즐겨찾기: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글 (→color) |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
= 화장품 제조 = | |||
식약처 https://www.mfds.go.kr/index.do | 식약처 https://www.mfds.go.kr/index.do | ||
대한화장품협회 https://edu.helpcosmetic.or.kr/main/index.jsp | |||
==== | == 화장품원료 == | ||
=== 양방원료 === | |||
대한화장품협회 성분사전 https://kcia.or.kr/cid/main/ | |||
=== 한방원료 === | |||
한의약 연구를 위한 전통의학 정보포털 '''OASIS''' https://oasis.kiom.re.kr/index.jsp | |||
한국민족문화대백과사전 https://encykorea.aks.ac.kr/ | |||
== 안전성 == | |||
의약품안전나라 https://nedrug.mfds.go.kr/index | 의약품안전나라 https://nedrug.mfds.go.kr/index | ||
== Marketing | EWG Skin Deep https://www.ewg.org/skindeep/ | ||
화학물질통합검색 https://ncis.nier.go.kr/mttr/mttrList.do | |||
독성정보제공시스템 https://www.nifds.go.kr/toxinfo/ | |||
화장품국가별규제정보 https://nedrug.mfds.go.kr/pbp/CCBDG01 | |||
== 시험, 검사, 효능평가 == | |||
AllPassBio http://allpassbio.com/index.html | |||
= Marketing = | |||
=== 검색량 === | === 검색량 === | ||
18번째 줄: | 39번째 줄: | ||
Naver 쇼핑 파트너 https://blog.naver.com/naver_seller | Naver 쇼핑 파트너 https://blog.naver.com/naver_seller | ||
= Design = | |||
=== font === | === font === | ||
27번째 줄: | 48번째 줄: | ||
* Adobe Color https://color.adobe.com/ko/explore | * Adobe Color https://color.adobe.com/ko/explore | ||
* Image Color Picker https://imagecolorpicker.com/color-code/b4c5d5 | |||
= 특허/상표 검색 = | |||
kipris http://kportal.kipris.or.kr/kportal/search/total_search.do | kipris http://kportal.kipris.or.kr/kportal/search/total_search.do | ||
= 농업 = | |||
== 종묘 == | |||
다농원예종묘 https://danong.co.kr/ |
2023년 11월 9일 (목) 14:01 기준 최신판
화장품 제조[편집 | 원본 편집]
식약처 https://www.mfds.go.kr/index.do
대한화장품협회 https://edu.helpcosmetic.or.kr/main/index.jsp
화장품원료[편집 | 원본 편집]
양방원료[편집 | 원본 편집]
대한화장품협회 성분사전 https://kcia.or.kr/cid/main/
한방원료[편집 | 원본 편집]
한의약 연구를 위한 전통의학 정보포털 OASIS https://oasis.kiom.re.kr/index.jsp
한국민족문화대백과사전 https://encykorea.aks.ac.kr/
안전성[편집 | 원본 편집]
의약품안전나라 https://nedrug.mfds.go.kr/index
EWG Skin Deep https://www.ewg.org/skindeep/
화학물질통합검색 https://ncis.nier.go.kr/mttr/mttrList.do
독성정보제공시스템 https://www.nifds.go.kr/toxinfo/
화장품국가별규제정보 https://nedrug.mfds.go.kr/pbp/CCBDG01
시험, 검사, 효능평가[편집 | 원본 편집]
AllPassBio http://allpassbio.com/index.html
Marketing[편집 | 원본 편집]
검색량[편집 | 원본 편집]
네이버데이터랩 https://datalab.naver.com/
Blog[편집 | 원본 편집]
where is post https://whereispost.com/
[편집 | 원본 편집]
Naver 쇼핑 파트너 https://blog.naver.com/naver_seller
Design[편집 | 원본 편집]
font[편집 | 원본 편집]
- dafont https://www.dafont.com/
color[편집 | 원본 편집]
- Adobe Color https://color.adobe.com/ko/explore
- Image Color Picker https://imagecolorpicker.com/color-code/b4c5d5
특허/상표 검색[편집 | 원본 편집]
kipris http://kportal.kipris.or.kr/kportal/search/total_search.do
농업[편집 | 원본 편집]
종묘[편집 | 원본 편집]
다농원예종묘 https://danong.co.kr/