우수화장품제조시설(CGMP): 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: == 주요인증현황 == ISO22716인증 획득 CGMP 적합업소 인증 획득 == 제품생산량 == {| class="wikitable" |+ !장비명 !충전기준 !생산량(ea/day) ! |- |멀티셀충전기 |180ml |9,000 | |- |튜브충전기 | | | |- |수동단발충전기 | | | |- |마스크팩충전기 |15-20g | | |- |수동진공레벨충전기 | | | |- | | | | |} == 주요설비 및 생산시설 == 구분 주요설비 QC장비 제조장비 CGMP 남원시우수화장품제조시...) |
잔글 (→주요설비 및 생산시설) |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
== 주요설비 및 생산시설 == | == 주요설비 및 생산시설 == | ||
=== 기능성소재개발실 === | |||
천연물 효능 평가 | |||
=== 분석기기실 === | |||
원료, 제품 성분 검사 | |||
=== 제품개발실 === | |||
제품, 제형 기술 개발 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!구분 | |||
!장비명 | |||
!비고 | |||
! | |||
|- | |||
|주요설비 | |||
|공조기 | |||
정제수 제조장치 | |||
컴프레셔 | |||
칠러 | |||
항온항습기 | |||
자동제어기 | |||
파레트 렉 | |||
|프리미듐휠터내장 | |||
RO, EDI, 경수연화장치 | |||
- | |||
- | |||
- | |||
공무사무실 | |||
455파레트 | |||
| | |||
|- | |||
|QC장비 | |||
|고압멸균기 | |||
저온배양기 | |||
흄후드 | |||
클린벤치 | 클린벤치 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|제조장비 | |||
|호모믹서 | |||
(1000L/500L/100L) | |||
리프트 | |||
디스퍼 믹서 | |||
바닥저울 | |||
|보조탱크800L×2 | |||
보조탱크400L×2 | |||
호모믹서 일체형 | |||
- | |||
- | |||
| | |||
|- | |||
|충전장비 | |||
|인라인 캡핑기 | |||
내캡프레스 | 내캡프레스 | ||
89번째 줄: | 133번째 줄: | ||
수동진공레벨충전기 | 수동진공레벨충전기 | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[분류:CGMP]] | |||
2023년 9월 1일 (금) 11:24 기준 최신판
주요인증현황[편집 | 원본 편집]
ISO22716인증 획득
CGMP 적합업소 인증 획득
제품생산량[편집 | 원본 편집]
장비명 | 충전기준 | 생산량(ea/day) | |
---|---|---|---|
멀티셀충전기 | 180ml | 9,000 | |
튜브충전기 | |||
수동단발충전기 | |||
마스크팩충전기 | 15-20g | ||
수동진공레벨충전기 | |||
주요설비 및 생산시설[편집 | 원본 편집]
기능성소재개발실[편집 | 원본 편집]
천연물 효능 평가
분석기기실[편집 | 원본 편집]
원료, 제품 성분 검사
제품개발실[편집 | 원본 편집]
제품, 제형 기술 개발
구분 | 장비명 | 비고 | |
---|---|---|---|
주요설비 | 공조기
정제수 제조장치 컴프레셔 칠러 항온항습기 자동제어기 파레트 렉 |
프리미듐휠터내장
RO, EDI, 경수연화장치 - - - 공무사무실 455파레트 |
|
QC장비 | 고압멸균기
저온배양기 흄후드 클린벤치 |
||
제조장비 | 호모믹서
(1000L/500L/100L) 리프트 디스퍼 믹서 바닥저울 |
보조탱크800L×2
보조탱크400L×2 호모믹서 일체형 - - |
|
충전장비 | 인라인 캡핑기
내캡프레스 콘베어벨트 잉크젯프린터 멀티셀충전기 튜브충전기 수동단발충전기 마스크팩충전기 수동진공레벨충전기 |