Google Ads: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
====== 어떤 부분에 중점 ====== | ====== 어떤 부분에 중점 ====== | ||
* 전환 | |||
# 타겟 CPA | |||
* 전환가치 | |||
====== 애셋 그룹 권장사항 ====== | |||
# 광고 효력 지표를 사용하여 애셋 그룹에 최상의 실적을 얻기 위해 충분한 애셋이 있는지 확인합니다. | |||
# 모든 애셋 유형(텍스트, 이미지, 동영상)이 모든 애셋 그룹에 포함되는지 확인합니다. | |||
# 애셋이 품질 가이드라인을 충족하는지 확인합니다. | |||
# 다양한 애셋을 만들어 실적이 가장 우수한 광고 소재를 찾습니다. | |||
# 최대 15개의 광고 제목, 4개의 내용 입력란, 다양한 방향의 이미지, 다양한 방향의 동영상 등 최대한 많은 확장 소재를 추가합니다. 자세한 내용은 아래 표를 참고하세요. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!유형 | |||
!애셋 | |||
!최소 | |||
!최대 | |||
!권장 | |||
|- | |- | ||
| | ! colspan="1" rowspan="5" |텍스트 | ||
|최종 URL | |||
|1 | |||
|1 | |||
| | | | ||
|- | |||
|광고 제목 | |||
|3 | |||
|15 | |||
|15 | |||
|- | |||
|내용 입력란 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|- | |||
|업체 이름 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|클릭 유도 문구 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="1" rowspan="3" |이미지 | |||
|가로 모드 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|3 | |||
|- | |||
|정사각형 이미지 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|3 | |||
|- | |||
|세로 모드 이미지 | |||
|0 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|- | |||
!동영상 | |||
|동영상 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|} | |} | ||
2023년 9월 18일 (월) 16:44 판
새캠페인
캠페인 목표가 무엇인가요?
판매
온라인, 앱, 전화, 매장을 통한 판매를 촉진합니다.
캠페인 유형 선택
검색
Google 검색에서 구매 의도가 높은 고객에게 적시에 노출
실적 최대화
캠페인 하나로 모든 Google 서비스에서 잠재고객에게 도달합니다.
어떤 부분에 중점
- 전환
- 타겟 CPA
- 전환가치
애셋 그룹 권장사항
- 광고 효력 지표를 사용하여 애셋 그룹에 최상의 실적을 얻기 위해 충분한 애셋이 있는지 확인합니다.
- 모든 애셋 유형(텍스트, 이미지, 동영상)이 모든 애셋 그룹에 포함되는지 확인합니다.
- 애셋이 품질 가이드라인을 충족하는지 확인합니다.
- 다양한 애셋을 만들어 실적이 가장 우수한 광고 소재를 찾습니다.
- 최대 15개의 광고 제목, 4개의 내용 입력란, 다양한 방향의 이미지, 다양한 방향의 동영상 등 최대한 많은 확장 소재를 추가합니다. 자세한 내용은 아래 표를 참고하세요.
유형 | 애셋 | 최소 | 최대 | 권장 |
---|---|---|---|---|
텍스트 | 최종 URL | 1 | 1 | |
광고 제목 | 3 | 15 | 15 | |
내용 입력란 | 1 | 5 | 5 | |
업체 이름 | 1 | 1 | ||
클릭 유도 문구 | 1 | 1 | ||
이미지 | 가로 모드 | 1 | 20 | 3 |
정사각형 이미지 | 1 | 20 | 3 | |
세로 모드 이미지 | 0 | 20 | 1 | |
동영상 | 동영상 | 0 | 5 | 1 |
디스플레이
눈에 잘 띄는 광고 소재로 3백만 사이트와 앱에서 고객에게 도달
쇼핑
쇼핑객이 구매할 제품을 살펴볼 때 내 제품 표시
동영상
YouTube 시청자에게 도달하여 전환을 늘립니다.
디스커버리
YouTube, Gmail, 디스커버 등에 광고를 게재합니다.
리드
고객의 액션을 유도하여 리드 및 다른 전환을 늘립니다.
웹사이트 트래픽
관련성 높은 사용자가 웹사이트를 방문하도록 유도합니다.
제품 및 브랜드 구매 고려도
사용자가 내 제품 또는 서비스를 살펴보도록 유도합니다.
브랜드 인지도 및 도달범위
광범위한 잠재고객에게 광고를 게재하여 인지도를 구축합니다.
앱 프로모션
앱의 설치 수, 참여도 및 사전 등록을 늘립니다.
오프라인 매장 방문 및 프로모션
음식점, 대리점 등 오프라인 매장으로의 방문을 유도합니다.
목표 설정 없이 캠페인 만들기
목표를 바탕으로 한 추천 없이 캠페인 유형을 먼저 선택합니다.