우수화장품제조시설(CGMP): 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: == 주요인증현황 == ISO22716인증 획득 CGMP 적합업소 인증 획득 == 제품생산량 == {| class="wikitable" |+ !장비명 !충전기준 !생산량(ea/day) ! |- |멀티셀충전기 |180ml |9,000 | |- |튜브충전기 | | | |- |수동단발충전기 | | | |- |마스크팩충전기 |15-20g | | |- |수동진공레벨충전기 | | | |- | | | | |} == 주요설비 및 생산시설 == 구분 주요설비 QC장비 제조장비 CGMP 남원시우수화장품제조시...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
== 주요설비 및 생산시설 == | == 주요설비 및 생산시설 == | ||
구분 | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!구분 | |||
!장비명 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|주요설비 | |||
|공조기 | |||
정제수 제조장치 | |||
컴프레셔 | |||
칠러 | |||
항온항습기 | |||
자동제어기 | |||
파레트 렉 | |||
|프리미듐휠터내장 | |||
RO, EDI, 경수연화장치 | |||
공무사무실 | |||
455파레트 | |||
| | |||
|- | |||
|QC장비 | |||
|고압멸균기 | |||
저온배양기 | |||
흄후드 | |||
클린벤치 | 클린벤치 | ||
| | |||
호모믹서 | | | ||
|- | |||
(1000L/500L/100L) 리프트 | |제조장비 | ||
|호모믹서 | |||
디스퍼 믹서 바닥저울 인라인 캡핑기 | (1000L/500L/100L) | ||
리프트 | |||
디스퍼 믹서 | |||
바닥저울 | |||
|보조탱크800L×2 | |||
보조탱크400L×2 | |||
보조탱크80L×2 | |||
호모믹서 일체형 | |||
| | |||
|- | |||
|충전장비 | |||
|인라인 캡핑기 | |||
내캡프레스 | 내캡프레스 | ||
콘베어벨트 | 콘베어벨트 | ||
잉크젯프린터 | 잉크젯프린터 | ||
멀티셀충전기 | 멀티셀충전기 | ||
튜브충전기 | 튜브충전기 | ||
수동단발충전기 | 수동단발충전기 | ||
마스크팩충전기 | 마스크팩충전기 | ||
수동진공레벨충전기 | 수동진공레벨충전기 | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
2023년 9월 1일 (금) 11:19 판
주요인증현황
ISO22716인증 획득
CGMP 적합업소 인증 획득
제품생산량
장비명 | 충전기준 | 생산량(ea/day) | |
---|---|---|---|
멀티셀충전기 | 180ml | 9,000 | |
튜브충전기 | |||
수동단발충전기 | |||
마스크팩충전기 | 15-20g | ||
수동진공레벨충전기 | |||
주요설비 및 생산시설
구분 | 장비명 | ||
---|---|---|---|
주요설비 | 공조기
정제수 제조장치 컴프레셔 칠러 항온항습기 자동제어기 파레트 렉 |
프리미듐휠터내장
RO, EDI, 경수연화장치 공무사무실 455파레트 |
|
QC장비 | 고압멸균기
저온배양기 흄후드 클린벤치 |
||
제조장비 | 호모믹서
(1000L/500L/100L) 리프트 디스퍼 믹서 바닥저울 |
보조탱크800L×2
보조탱크400L×2 보조탱크80L×2 호모믹서 일체형 |
|
충전장비 | 인라인 캡핑기
내캡프레스 콘베어벨트 잉크젯프린터 멀티셀충전기 튜브충전기 수동단발충전기 마스크팩충전기 수동진공레벨충전기 |